輕鬆轉換華氏與攝氏溫度、調整烤盤尺寸、對照瓦斯烤箱刻度
旋風烤箱熱風循環,平均溫度比傳統烤箱高約 25°C,請相應調整
-
不同烤盤尺寸影響烘焙時間和溫度,需要相應調整
-
| 瓦斯刻度 | 華氏 (°F) | 攝氏 (°C) | 適用烘焙 |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 225°F | 110°C | 保溫、慢速烘乾 |
| 1/2 | 250°F | 120°C | 慢速烘焙 |
| 1 | 275°F | 135°C | 慢速烘烤 |
| 2 | 300°F | 150°C | 保溫、長期烘焙 |
| 3 | 325°F | 165°C | 慢速烘烤 |
| 4 | 350°F | 180°C | 一般烘焙 |
| 5 | 375°F | 190°C | 快速烘焙 |
| 6 | 400°F | 200°C | 高溫烘烤 |
| 7 | 425°F | 220°C | 酥脆烘焙 |
| 8 | 450°F | 230°C | 極高溫 |
| 9 | 475°F | 245°C | 最高溫 |
| 10 | 500°F | 260°C | 極限高溫 |
烤箱實際溫度可能與設定溫度有差異,建議使用烤箱溫度計確認。每個烤箱的「熱點」也不同,可以旋轉烤盤讓烘焙更均勻。